- 박광윤 ([email protected])
[환경과조경 박광윤 기자] 2023년 조경공사실적이 발표되자 다원이 지난해 조경공사를 휩쓸었다는 평가가 나온다.
지난 31일 대한건설협회와 대한전문건설협회가 발표한 ‘2024년도 시공능력평가’에서 직전년도 공사실적을 비교한 결과, 종합건설에서는 삼성물산이, 전문건설에서는 다원이 조경공사를 가장 많이 한 것으로 나타났다.
특히 다원은 1912억의 실적으로 전년 대비 대폭 성장하며 2위와의 격차를 더욱 늘렸을 뿐만 아니라 종합과 전문을 통틀어 압도적인 선두 자리를 지키고 있다.
종합건설업, ‘삼성물산’ 실적 호전으로 1위 등극
종합건설업의 경우 삼성물산이 2022년 543억8천만 원에서 지난해 863억3천만 원으로 크게 증가하면서 제일건설을 제치고 1위에 올랐다. 2위는 제일건설이 843억8천만 원을 기록했으며, 3위는 대정골프엔지니어링이 389억7천만 원의 실적을 기록했다.
4위는 대방건설이 381억7천만 원으로 직전년도에 비해 상승했으며, 지에스건설이 350억4천만 원으로 5위, 시티건설은 328억3천만 원으로 6위를 기록했다. 7위는 계룡건설산업으로 309억8천만 원을 기록했으며, 8위에는 파인우드가 304억7천만 원의 실적을 기록하며 이름을 올렸다. 9위는 라인산업이 292억6천만 원을 기록했고, 반도건설이 281억6천만 원으로 10위를 차지했다.
2022년과 비교해 보면, 삼성물산이 눈에 띄는 성장을 보였고, 지에스건설이 10위에서 올해 5위로 순위가 크게 상승했다. 한양건설과 영무토건은 순위가 밀린 반면 2023년 새롭게 등장한 기업들이 눈에 띈다. 파인우드와 시티건설, 계룡건설산업이 새롭게 상위 10위권 진입에 성공했다.
전문건설 조경식재시설물설치공사업, ‘다원’ 압도적 1위
전문건설업의 경우, 다원이 조경식재시설물설치공사에서 1912억 원의 실적으로 1위를 차지했다. 이는 지난해 1409억9천만 원보다 큰 폭으로 증가한 수치이다. 2위에는 한설그린이 568억2천만 원을 기록하며 순위에 올랐고, 3위는 장원조경이 534억 원으로 자리했다. 이어 에이치디씨랩스가 500억9천만 원, 이엔피조경이 474억9천만 원, 경원필드가 445억9천만 원, 동영조경이 444억5천만 원 순으로 상위권에 자리했다. 8위는 주원조경, 9위는 아세아종합건설이, 10위는 원앤티에스가 올랐다.
이번 실적 발표에서는 한설그린이 다시 상위권에 자리를 찾은 것이 눈에 띈다. 또한 장원조경과 에이치디씨랩스 역시 꾸준한 실적을 유지하며 상위권에 머물렀으며 경원필드와 아세아종합건설도 순위가 다소 하락했지만 여전히 상위권을 지켰다.
주력공종별로 보면 ▲조경식재공사의 경우 다원에 이어 주원조경, 장원조경, 에이치디씨랩스, 이엔피조경, 유일종합조경, 고려디앤엘, 한설그린, 안산조경, 동영조경이 올랐으며 ▲조경시설물의 경우 직전년 대비 두 배에 가까운 실적을 기록한 다원에 이어 한설그린, 푸른공간, 경원필드, 플러스파운틴, 현디자인, 동영조경, 에코밸리, 아세아종합건설, 에이치디씨랩스가 상위권을 장식했다.
이번 조사는 종합건설업1420개, 전문조경건설업 7386개 업체가 참여했다.
▶ 2023년 종합건설 조경공사업 실적 순위 바로가기
▶ 2023년 전문건설 조경식재시설물설치공사 실적 순위 바로가기
▶ 2023년 전문건설 주력분야 조경식재공사 실적 순위 바로가기
▶ 2023년 전문건설 주력분야 조경시설물공사 실적 순위 바로가기
표1. 2023년 종합건설 조경공사업 실적 순위
순위 | 회사명 | 실적 |
---|---|---|
1 | 삼성물산 주식회사 | 863억3천만 |
2 | 제일건설(주) | 843억8천만 |
3 | (주)대정골프엔지니어링 | 389억7천만 |
4 | 대방건설(주) | 381억7천만 |
5 | 지에스건설(주) | 350억4천만 |
6 | (주)시티건설 | 328억3천만 |
7 | 계룡건설산업(주) | 309억8천만 |
8 | (주)파인우드 | 304억7천만 |
9 | (주)라인산업 | 292억6천만 |
10 | (주)반도건설 | 281억6천만 |
11 | (주)서 한 | 235억9천만 |
12 | 중흥토건(주) | 208억9천만 |
13 | (주)풍산건설 | 206억7천만 |
14 | (주)대원 | 203억7천만 |
15 | (주)대광건영 | 201억3천만 |
16 | 우미건설(주) | 187억5천만 |
17 | (주)영무토건 | 183억5천만 |
18 | (주)한양건설 | 179억8천만 |
19 | 주식회사 포스코이앤씨 | 179억5천만 |
20 | 에이스건설(주) | 178억5천만 |
21 | 동원건설산업(주) | 159억 |
22 | 덕진토건(주) | 158억2천만 |
23 | 중흥건설(주) | 147억7천만 |
24 | (주)시티종합건설 | 145억 |
25 | (주)한 양 | 141억6천만 |
26 | 신원종합개발(주) | 140억1천만 |
27 | 태원건설산업(주) | 138억9천만 |
28 | (주)까뮤이앤씨 | 138억4천만 |
29 | 삼일건설(주) | 135억9천만 |
30 | 지포레(주) | 129억 |
31 | 디엘건설(주) | 127억4천만 |
32 | (주)한설그린 | 125억7천만 |
33 | 선원건설(주) | 124억8천만 |
34 | 라온산업개발(주) | 121억 |
35 | 삼구건설(주) | 120억5천만 |
36 | 삼도주택(주) | 120억3천만 |
37 | (주)금강주택 | 120억2천만 |
38 | (주)건 림 원 | 118억8천만 |
39 | 동성건설(주) | 118억4천만 |
40 | 아이에스동서(주) | 117억5천만 |
41 | (주)케이알산업 | 111억4천만 |
42 | (주)라인건설 | 111억4천만 |
43 | 아세아종합건설 | 110억3천만 |
44 | 대우산업개발(주) | 110억3천만 |
45 | 에이치에스화성(주) | 108억6천만 |
46 | 혜림건설(주) | 104억5천만 |
47 | (주)동원개발 | 103억6천만 |
48 | (주)케이씨씨건설 | 101억6천만 |
49 | 한국건설(주) | 99억4천만 |
50 | (주)태영건설 | 98억9천만 |
51 | 파인건설(주) | 98억8천만 |
52 | 남해종합개발(주) | 97억9천만 |
53 | 세양조경(주) | 97억2천만 |
54 | 성보건설산업(주) | 95억8천만 |
55 | (주)대저건설 | 94억6천만 |
56 | (주)장안 | 94억3천만 |
57 | 에스케이임업(주) | 93억 |
58 | 대방산업개발(주) | 92억8천만 |
59 | (주)장원조경 | 91억9천만 |
60 | (주)대 송 | 91억6천만 |
61 | (주)트래콘건설 | 91억4천만 |
62 | 명가종합건설(주) | 89억8천만 |
63 | 금강종합건설(주) | 89억8천만 |
64 | 동부건설(주) | 89억4천만 |
65 | 해동건설(주) | 89억3천만 |
66 | (주)청원조경 | 88억4천만 |
67 | (주)비에스산업 | 87억5천만 |
68 | 계성건설(주) | 87억 |
69 | (주)한화 | 81억2천만 |
70 | 영진종합건설(주) | 81억2천만 |
71 | (주)삼정기업 | 80억6천만 |
72 | (주)동일토건 | 75억3천만 |
73 | 에스지건설(주) | 74억2천만 |
74 | (주)호반건설 | 73억9천만 |
75 | 한림건설(주) | 73억6천만 |
76 | 한솔에코랜드(주) | 70억2천만 |
77 | 성서이엔씨(주) | 69억8천만 |
78 | (주)한반도건설 | 69억4천만 |
79 | (주)한 중 | 69억2천만 |
80 | 도경종합건설(주) | 68억9천만 |
81 | 에스에이건설(주) | 68억5천만 |
82 | 더본종합건설(주) | 66억2천만 |
83 | 삼동랜드(주) | 65억4천만 |
84 | 쌍용건설(주) | 64억7천만 |
85 | 대성베르힐건설(주) | 64억4천만 |
86 | (주)고덕종합건설 | 64억3천만 |
87 | 태인종합건설(주) | 63억6천만 |
88 | (주)문장건설 | 62억9천만 |
89 | 유호산업개발(주) | 62억 |
90 | 대보건설(주) | 61억9천만 |
91 | 광성산업개발(주) | 61억4천만 |
92 | 티.지조경(주) | 61억3천만 |
93 | 한성건설(주) | 61억 |
94 | 청도건설(주) | 61억 |
95 | (유)세범건설 | 60억6천만 |
96 | (주)삼연이앤씨 | 60억4천만 |
97 | (주)유승건설 | 60억1천만 |
98 | 지엘(주) | 59억4천만 |
99 | (주)모아종합건설 | 58억5천만 |
100 | (주)금성백조건설 | 58억4천만 |
표2. 2023년 전문건설 조경식재시설물설치공사 실적 순위
순위 | 회사명 | 실적 |
---|---|---|
1 | (주)다원 | 1912억 |
2 | (주)한설그린 | 568억2천만 |
3 | (주)장원조경 | 534억 |
4 | 에이치디씨랩스(주) | 500억9천만 |
5 | (주)이엔피조경 | 474억9천만 |
6 | 경원필드(주) | 445억9천만 |
7 | (주)동영조경 | 444억5천만 |
8 | 주원조경(주) | 436억 |
9 | 아세아종합건설 | 404억7천만 |
10 | (주)원앤티에스 | 362억4천만 |
11 | (주)고려디앤엘 | 344억8천만 |
12 | (주)에코밸리 | 338억3천만 |
13 | (주)그린에이드 | 330억8천만 |
14 | (주)푸른공간 | 322억2천만 |
15 | (주)미담 | 317억7천만 |
16 | 안산조경(주) | 311억3천만 |
17 | (주)유일종합조경 | 307억6천만 |
18 | (주)영원산업개발 | 302억6천만 |
19 | 동신조경(주) | 294억 |
20 | (주)정한조경 | 280억7천만 |
21 | (주)금솔개발 | 245억6천만 |
22 | (주)럭키조경 | 241억7천만 |
23 | (주)현디자인 | 234억1천만 |
24 | 플러스파운틴(주) | 232억3천만 |
25 | (주)케이지에코 | 225억1천만 |
26 | 영림산업(주) | 223억6천만 |
27 | 산수그린텍(주) | 209억8천만 |
28 | 이도그라운즈(주) | 202억3천만 |
29 | (주)필드글로벌 | 197억6천만 |
30 | 남도조경 | 193억2천만 |
31 | (주)오륜스포츠 | 192억6천만 |
32 | (주)대덕조경 | 170억9천만 |
33 | 건국조경(주) | 159억 |
34 | (주)경원 | 158억5천만 |
35 | (주)신라조경 | 155억1천만 |
36 | 건호조경(주) | 148억9천만 |
37 | (주)동산조경 | 141억7천만 |
38 | (주)원화조경 | 137억7천만 |
39 | (주)에프비에스 | 137억 |
40 | (주)세광산업개발 | 130억3천만 |
41 | (주)파인우드 | 125억9천만 |
42 | (주)와이에스개발 | 125억7천만 |
43 | (주)태성엘앤디 | 123억2천만 |
44 | (주)동림종합조경 | 121억9천만 |
45 | 엔에스건설조경(주) | 117억7천만 |
46 | (주)디.에코 | 117억2천만 |
47 | 네이처솔루션(주) | 116억3천만 |
48 | (주)영재 | 114억2천만 |
49 | (주)보성조경 | 112억2천만 |
50 | 세인조경(주) | 109억6천만 |
51 | 정우조경(주) | 109억5천만 |
52 | 지앤지그래스(주) | 109억4천만 |
53 | (주)예송종합조경 | 107억7천만 |
54 | 한국조경개발(주) | 105억6천만 |
55 | (주)신우그린 | 104억5천만 |
56 | (주)플레이잼 | 103억8천만 |
57 | 엘림조경개발(주) | 102억8천만 |
58 | (주)태화에스앤지 | 100억9천만 |
59 | 더베스트테크(주) | 100억5천만 |
60 | (주)에코피아 | 98억7천만 |
61 | (주)스페이스톡 | 98억7천만 |
62 | (주)영성조경 | 96억3천만 |
63 | (주)동의종합조경 | 96억 |
64 | (주)필드이엔지 | 94억6천만 |
65 | (주)한길이엘에스 | 94억 |
66 | (주)아르디온 | 92억6천만 |
67 | 새암조경(주) | 89억6천만 |
68 | (주)다올조경 | 88억 |
69 | 디와이엠(주) | 87억5천만 |
70 | 지금건설(주) | 87억4천만 |
71 | (주)늘봄조경개발 | 86억 |
72 | (주)다우조경 | 84억4천만 |
73 | 안산조경개발(주) | 78억6천만 |
74 | 디큐브어반(주) | 78억2천만 |
75 | (주)서연조경이엔씨 | 77억8천만 |
76 | (주)청람조경 | 76억7천만 |
77 | (주)영서조경 | 76억4천만 |
78 | 자성조경(주) | 76억4천만 |
79 | (주)한일환경디자인 | 74억4천만 |
80 | (주)삼무조경 | 74억 |
81 | 데오스웍스 | 73억3천만 |
82 | (주)엘코리아조경 | 73억3천만 |
83 | 주안기업(주) | 73억 |
84 | 형민조경건설(주) | 72억8천만 |
85 | (주)플랜에이 | 71억8천만 |
86 | 성우조경(주) | 71억7천만 |
87 | (주)용우테크 | 71억2천만 |
88 | 우이산업(주) | 70억2천만 |
89 | (주)에그린 | 70억 |
90 | (주)제이맥이엔지 | 69억4천만 |
91 | (주)대정지엠피 | 68억2천만 |
92 | (주)진경조경 | 67억2천만 |
93 | 미류엘앤씨(주) | 66억2천만 |
94 | (주)아키페이스 | 65억7천만 |
95 | (주)제이디지이 | 65억5천만 |
96 | 에이스엔지니어링(주) | 64억3천만 |
97 | (주)수프로 | 62억1천만 |
98 | 쌍용조경(주) | 61억6천만 |
99 | 수정조경개발(주) | 61억3천만 |
100 | (주)청우펀스테이션 | 61억1천만 |
표3. 2023년 전문건설 주력분야 조경식재공사 실적 순위
순위 | 회사명 | 실적 |
---|---|---|
1 | (주)다원 | 1180억1천만 |
2 | 주원조경(주) | 388억5천만 |
3 | (주)장원조경 | 335억2천만 |
4 | 에이치디씨랩스(주) | 301억9천만 |
5 | (주)이엔피조경 | 295억 |
6 | (주)유일종합조경 | 281억1천만 |
7 | (주)고려디앤엘 | 261억1천만 |
8 | (주)한설그린 | 258억2천만 |
9 | 안산조경(주) | 222억1천만 |
10 | (주)동영조경 | 221억1천만 |
11 | (주)영원산업개발 | 213억7천만 |
12 | 동신조경(주) | 212억2천만 |
13 | 경원필드(주) | 209억6천만 |
14 | (주)미담 | 206억4천만 |
15 | 이도그라운즈(주) | 202억3천만 |
16 | 아세아종합건설 | 196억 |
17 | (주)원앤티에스 | 191억4천만 |
18 | (주)정한조경 | 188억4천만 |
19 | 영림산업(주) | 185억 |
20 | (주)럭키조경 | 166억2천만 |
21 | 남도조경 | 151억2천만 |
22 | (주)그린에이드 | 143억9천만 |
23 | 산수그린텍(주) | 139억2천만 |
24 | (주)케이지에코 | 134억4천만 |
25 | (주)원화조경 | 130억3천만 |
26 | (주)파인우드 | 125억9천만 |
27 | (주)태성엘앤디 | 123억2천만 |
28 | 건호조경(주) | 119억4천만 |
29 | (주)에코밸리 | 115억 |
30 | (주)영재조경 | 112억3천만 |
31 | (주)경원 | 106억4천만 |
32 | (주)신우그린 | 104억5천만 |
33 | (주)금솔개발 | 102억5천만 |
34 | 지앤지그래스(주) | 102억 |
35 | (주)필드이엔지 | 94억6천만 |
36 | (주)태화에스앤지 | 90억4천만 |
37 | 세인조경(주) | 89억8천만 |
38 | (주)동의종합조경 | 89억7천만 |
39 | 지금건설(주) | 87억4천만 |
40 | (주)세광산업개발 | 85억9천만 |
41 | (주)보성조경 | 84억8천만 |
42 | 건국조경(주) | 82억8천만 |
43 | (주)동산조경 | 82억5천만 |
44 | 디와이엠(주) | 79억8천만 |
45 | (주)동림종합조경 | 79억4천만 |
46 | (주)푸른공간 | 70억5천만 |
47 | (주)다우조경 | 70억4천만 |
48 | 자성조경(주) | 70억2천만 |
49 | (주)제이맥이엔지 | 69억4천만 |
50 | (주)대정지엠피 | 68억2천만 |
51 | 네이처솔루션(주) | 66억6천만 |
52 | (주)삼무조경 | 65억7천만 |
53 | (주)제이디지이 | 65억5천만 |
54 | 정우조경(주) | 65억4천만 |
55 | 새암조경(주) | 64억 |
56 | (주)디.에코 | 62억 |
57 | (주)신라조경 | 61억5천만 |
58 | (주)합동토건 | 59억4천만 |
59 | (주)수프로 | 59억1천만 |
60 | 엘림조경개발(주) | 58억4천만 |
61 | (주)외부공간디자인더숲 | 56억8천만 |
62 | (주)케이에스조경 | 56억7천만 |
63 | 성우조경(주) | 56억5천만 |
64 | 에스알그린텍(주) | 55억8천만 |
65 | 보림녹화산업(주) | 53억9천만 |
66 | (주)대덕조경 | 53억5천만 |
67 | 수정조경개발(주) | 52억1천만 |
68 | 우본개발(주) | 51억4천만 |
69 | (주)다올조경 | 50억 |
70 | 솔찬조경(주) | 49억8천만 |
71 | (주)한길이엘에스 | 49억6천만 |
72 | (주)예원조경건설 | 49억 |
73 | (주)더채움 | 47억4천만 |
74 | (주)그린유토피아 | 46억3천만 |
75 | 에이스엔지니어링(주) | 46억1천만 |
76 | (주)나성씨엔디 | 45억7천만 |
77 | (주)와이에스개발 | 45억7천만 |
78 | (주)에이치제이효정조경 | 45억3천만 |
79 | (주)예송종합조경 | 44억6천만 |
80 | (주)신세기 | 44억2천만 |
81 | (주)동서조경 | 44억1천만 |
82 | (주)천지조경건설 | 42억8천만 |
83 | (주)한별 | 42억5천만 |
84 | (주)상림이엔씨 | 42억 |
85 | 에스케이임업(주) | 40억8천만 |
86 | (주)란트코리아 | 40억6천만 |
87 | 우영환경개발(주) | 40억2천만 |
88 | (주)진성이앤지 | 40억1천만 |
89 | (주)한일조경개발 | 40억 |
90 | 금산군산림조합 | 39억6천만 |
91 | (주)케이브 | 39억4천만 |
92 | 해찬솔(주) | 37억6천만 |
93 | (주)비원 | 37억1천만 |
94 | 익산산림조합 | 36억6천만 |
95 | (주)그린동현 | 35억7천만 |
96 | 알파조경(주) | 35억5천만 |
97 | 한국조경개발(주) | 35억1천만 |
98 | 아아조경(주) | 34억7천만 |
99 | 대평건설(주) | 34억 |
100 | 토우산업(주) | 33억9천만 |
표4. 2023년 전문건설 주력분야 시설물설치공사 실적 순위
순위 | 회사명 | 실적 |
---|---|---|
1 | (주)다원 | 731억9천만 |
2 | (주)한설그린 | 310억1천만 |
3 | (주)푸른공간 | 251억7천만 |
4 | 경원필드(주) | 236억3천만 |
5 | 플러스파운틴(주) | 232억3천만 |
6 | (주)현디자인 | 224억9천만 |
7 | (주)동영조경 | 223억4천만 |
8 | (주)에코밸리 | 223억3천만 |
9 | 아세아종합건설 | 208억7천만 |
10 | 에이치디씨랩스(주) | 198억9천만 |
11 | (주)장원조경 | 198억8천만 |
12 | (주)필드글로벌 | 197억6천만 |
13 | (주)오륜스포츠 | 192억6천만 |
14 | (주)그린에이드 | 186억9천만 |
15 | (주)이엔피조경 | 179억9천만 |
16 | (주)원앤티에스 | 171억 |
17 | (주)금솔개발 | 143억1천만 |
18 | (주)대덕조경 | 117억5천만 |
19 | (주)에프비에스 | 116억9천만 |
20 | (주)미담 | 111억4천만 |
21 | 엔에스건설조경(주) | 108억2천만 |
22 | (주)플레이잼 | 103억8천만 |
23 | 더베스트테크(주) | 100억5천만 |
24 | (주)스페이스톡 | 98억7천만 |
25 | (주)신라조경 | 93억6천만 |
26 | (주)아르디온 | 92억6천만 |
27 | (주)정한조경 | 92억3천만 |
28 | (주)케이지에코 | 90억8천만 |
29 | 안산조경(주) | 89억2천만 |
30 | (주)영원산업개발 | 88억9천만 |
31 | (주)에코피아 | 84억4천만 |
32 | (주)고려디앤엘 | 83억5천만 |
33 | 동신조경(주) | 81억9천만 |
34 | (주)와이에스개발 | 80억 |
35 | (주)늘봄조경개발 | 79억8천만 |
36 | (주)영성조경 | 77억 |
37 | (주)청람조경 | 76억7천만 |
38 | 건국조경(주) | 76억2천만 |
39 | (주)럭키조경 | 75억5천만 |
40 | 안산조경개발(주) | 74억 |
41 | 데오스웍스 | 73억3천만 |
42 | (주)한일환경디자인 | 72억5천만 |
43 | 디큐브어반(주) | 72억 |
44 | (주)플랜에이 | 71억8천만 |
45 | 형민조경건설(주) | 71억4천만 |
46 | (주)용우테크 | 71억2천만 |
47 | 산수그린텍(주) | 70억6천만 |
48 | 한국조경개발(주) | 70억4천만 |
49 | (주)아키페이스 | 65억7천만 |
50 | (주)예송종합조경 | 63억1천만 |
51 | 미류엘앤씨(주) | 61억5천만 |
52 | (주)청우펀스테이션 | 61억1천만 |
53 | (주)창성그린개발 | 59억8천만 |
54 | (주)동산조경 | 59억2천만 |
55 | (주)바이산업개발 | 58억6천만 |
56 | (주)푸른이엔티 | 58억4천만 |
57 | 미주강화(주) | 58억1천만 |
58 | 우이산업(주) | 57억5천만 |
59 | (주)이지데코 | 57억4천만 |
60 | (주)드림월드 | 57억2천만 |
61 | (주)서연조경이엔씨 | 57억 |
62 | (주)디.에코 | 55억2천만 |
63 | 엔에이에프(주) | 53억3천만 |
64 | (주)경원 | 52억 |
65 | (주)엘코리아조경 | 50억3천만 |
66 | (주)에그린 | 49억9천만 |
67 | 네이처솔루션(주) | 49억8천만 |
68 | 도담조경(주) | 49억 |
69 | (자)어반스케이프 | 47억5천만 |
70 | 주원조경(주) | 47억5천만 |
71 | 가온조경건설(주) | 47억2천만 |
72 | 한밭조경 | 44억8천만 |
73 | (주)한길이엘에스 | 44억4천만 |
74 | 엘림조경개발(주) | 44억4천만 |
75 | (주)세광산업개발 | 44억4천만 |
76 | (주)영서조경 | 44억2천만 |
77 | 정우조경(주) | 44억1천만 |
78 | (주)명산지에프알씨 | 44억 |
79 | (주)규림조경 | 43억6천만 |
80 | (주)에코랜드 | 42억9천만 |
81 | (주)신도씨엔에이 | 42억5천만 |
82 | (주)동림종합조경 | 42억5천만 |
83 | 경원조경(주) | 42억4천만 |
84 | 대창조경건설(주) | 42억2천만 |
85 | 남도조경 | 42억 |
86 | (주)토마토이앤씨 | 41억7천만 |
87 | (주)금오조경개발 | 41억7천만 |
88 | 태림조경(주) | 40억5천만 |
89 | (주)태흥이엔지 | 39억1천만 |
90 | 군자모라돈(주) | 38억9천만 |
91 | (주)세인환경디자인 | 38억9천만 |
92 | 레인보우스케이프(주) | 38억7천만 |
93 | 영림산업(주) | 38억6천만 |
94 | (주)대화조경 | 38억5천만 |
95 | (주)다올조경 | 38억 |
96 | (주)지에스케이 | 37억8천만 |
97 | (주)제이제이네트웍스 | 36억7천만 |
98 | 정진종합조경(주) | 36억5천만 |
99 | 클라임코리아(주) | 36억4천만 |
100 | (주)청호엘에스 | 36억4천만 |